| Tigres | |||||||
|
Bảng xếp hạng:0
T:18
B:20
|
47.4%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 38 | 18 | 20 | 201 | 184 | +17 | 47.4% |
| 20 | 12 | 8 | 119 | 92 | +27 | 60.0% | |
| 18 | 6 | 12 | 82 | 92 | -10 | 33.3% | |
| 6 trận gần | 6 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 33.3% |
| Caimanes | |||||||
|
Bảng xếp hạng:0
T:28
B:16
|
63.6%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 44 | 28 | 16 | 239 | 202 | +37 | 63.6% |
| 22 | 15 | 7 | 117 | 84 | +33 | 68.2% | |
| 22 | 13 | 9 | 122 | 118 | +4 | 59.1% | |
| 6 trận gần | 6 | 4 | 2 | 22 | 21 | +1 | 66.7% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLPB | Tigres | 2-8 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 1-8 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 12-0 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 3-2 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 2-1 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 1-3 | Tigres | T |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 6-7 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 6-5 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 4-3 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 15-4 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 5-3 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 6-4 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 3-0 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 0-5 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 10-4 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 5-2 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 9-8 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 1-2 | Tigres | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 5-9 | Tigres | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 4-7 | Tigres | T |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 8-13 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 1-9 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 4-2 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 3-7 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 1-4 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 7-5 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 6-8 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 3-9 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 6-4 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 2-9 | Tigres | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 10-2 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 5-3 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 7-1 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 3-1 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 10-0 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 2-5 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 2-3 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 12-1 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 4-2 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 1-4 | Tigres | T |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie de las Americas | Magallanes | 10-9 | Caimanes | B |
|
|
|
| Serie de las Americas | Aguilas Metropolitanas | 4-6 | Caimanes | T |
|
|
|
| Serie de las Americas | Caimanes | 7-8 | Cuba | B |
|
|
|
| Serie de las Americas | Magallanes | 11-5 | Caimanes | B |
|
|
|
| Serie de las Americas | Club DAOM | 0-8 | Caimanes | T |
|
|
|
| Serie de las Americas | Caimanes | 12-0 | Willemstad Cannons (Cur) | T |
|
|
|
| Serie de las Americas | Aguilas Metropolitanas | 3-2 | Caimanes | B |
|
|
|
| Serie de las Americas | Leones de Leon | 2-5 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 2-8 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 1-8 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 12-0 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 3-2 | Tigres | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 2-1 | Tigres | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 1-3 | Tigres | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 6-7 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 6-5 | Tigres | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 3-7 | Vaqueros de Monteria | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 4-7 | Vaqueros de Monteria | B |
|
|
|
| CLPB | Vaqueros de Monteria | 2-1 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Vaqueros de Monteria | 7-3 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 4-3 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 5-4 | Toros | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 15-0 | Toros | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 1-2 | Toros | B |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 15-4 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Toros | 4-7 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Toros | 5-9 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Toros | 5-6 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 7-4 | Toros | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 10-8 | Toros | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 8-3 | Vaqueros de Monteria | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 5-6 | Vaqueros de Monteria | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 5-4 | Vaqueros de Monteria | T |
|
|
|
| CLPB | Tigres | 5-3 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 6-4 | Tigres | T |
|
|
|
| CLPB | Vaqueros de Monteria | 9-11 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Vaqueros de Monteria | 10-1 | Caimanes | B |
|
|
|
| CLPB | Toros | 1-8 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Toros | 7-11 | Caimanes | T |
|
|
|
| CLPB | Caimanes | 3-0 | Tigres | T |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||